FC Fulham, Fulham, 82, 188.png
Craven Cottage, 25700,
-----------------
Maarten Stekelenburg, TW82, 5500000, 8, 5303.jpg
David Stockdale, TW85, 2500000, 2, 3067.jpg
Fernando Amorebieta, AB85, 6000000, 73, 4797.jpg
Brede Hangeland, AB81, 3500000, 25, 3072.jpg
Philippe Senderos, AB85, 2500000, 13, 3074.jpg
Sascha Riether, AB83, 3000000, 0, 539.jpg
Scott Parker, MI80, 6000000, 2, 3183.jpg
Steve Sidwell, MI82, 2500000, 2, 3079.jpg
Alexander Kacaniklic, MI91, 3500000, 23, 10855.jpg
Kieran Richardson, MI84, 3000000, 2, 3035.jpg
Ashkan Dejagah, MI86, 3500000, 0, 59.jpg
Adel Taarabt, OM89, 9000000, 94, 1676.jpg
Pajtim Kasami, OM92, 2000000, 13, 3080.jpg
Bryan Ruiz, ST85, 12000000, 80, 3091.jpg
Darren Bent, ST84, 9000000, 2, 3017.jpg
Dimitar Berbatov, ST81, 5000000, 26, 3297.jpg
Hugo Rodallega, ST85, 3500000, 54, 1747.jpg
